Solar
Çift Serpantinli Emaye Boyler
Avrupa standartlanna göre üretmiÅŸ olduÄŸumuz emaye kaplı Çift Serpantinli Emaye Boylerler villalarda, otellerde, binalarda, restaurantlarda, fabrikalarda, ve sıcak su ihtiyacı duyulan diÄŸer mekanlarda sıcak su veya buhar kazanına ya da güneÅŸ kolektörüne baÄŸlanılarak kullanılır.
-
100 litre’den 6000 litre arasında kapasite
-
Su ile temas eden yüzeyler emaye kaplama olmasından dolayı hijyenikdir,
-
100 litre’den 600 litre’ye kadar 50 mm kalınlığında poliüretan izole, 800 litre’den 6000 litre’ye kadar 8 cm özel sünger izole,
-
100 litre’den 600 litre’ye kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı kılıf, 800 litre’den 6000 litre’ye kadar özel winlex kılıf,
-
Anod korumalı,
-
Yüksek verim,
-
Opsiyonel olarak elektrikli rezistans,
-
10 bar işletme basıncı
MODEL »»» | DBCS2 | DBCS3 | DBCS4 | DBCS5 | DBCS6 | DBCS8 | DBCS10 | DBCS15 | DBCS20 | DBCS25 | DBCS30 | DBCS40 | DBCS50 | DBCS60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank Hacmi (Lt.) : | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Çap (mm) : | 580 | 630 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 | 1660 |
Yükseklik (mm) : | 1470 | 1690 | 1610 | 1940 | 1840 | 2230 | 2400 | 2430 | 2370 | 2730 | 2460 | 2960 | 3510 | |
Kalorifer (GiriÅŸ-Çıkış) : | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" |
Kollektör (GiriÅŸ-Çıkış) : | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" |
SoÄŸuk Su GiriÅŸ - Sıcak Su Çıkış : | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Sirkülasyon : | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Serpantin Yüzeyi (Kalorifer) (m²): | 0,60 | 0,90 | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 1,56 | 1,56 | 2,51 | 2,51 | 3 | 3,5 | 4,26 | 5,02 | 6,03 |
Serpantin Yüzeyi (Kollektör) (m²) : | 1,09 | 1,15 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 3,02 | 3,02 | 5,03 | 5,03 | 5,8 | 7,05 | 8,5 | 10 | 12 |
Ağırlık : | 115 Kg | 135 Kg | 165 Kg | 202 Kg | 225 Kg | 330 Kg | 395 Kg |
Diğer Ürünlerimiz
© 2020 Derya Solar Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım & Programlama piart media